![]() | Fonderia F.lli Giovannini S.p.A. |
![]() | Torna indietro | ![]() | Pagina di sintesi |
Dati di sintesi ultimi 30 giorni
Punto di emissione: PLC WAGO
| Data | ![]() | ![]() |
| 28/04/2026 | ![]() | |
| 29/04/2026 | ![]() | |
| 30/04/2026 | ![]() | |
| 01/05/2026 | ![]() | |
| 02/05/2026 | ![]() | |
| 03/05/2026 | ![]() | |
| 04/05/2026 | ![]() | |
| 05/05/2026 | ![]() | |
| 06/05/2026 | ![]() | |
| 07/05/2026 | ![]() | |
| 08/05/2026 | ![]() | |
| 09/05/2026 | ![]() | |
| 10/05/2026 | ![]() | |
| 11/05/2026 | ![]() | |
| 12/05/2026 | ![]() | |
| 13/05/2026 | ![]() | |
| 14/05/2026 | ![]() | |
| 15/05/2026 | ![]() | |
| 16/05/2026 | ![]() | |
| 17/05/2026 | ![]() | |
| 18/05/2026 | ![]() | |
| 19/05/2026 | ![]() | |
| 20/05/2026 | ![]() | |
| 21/05/2026 | ![]() | |
| 22/05/2026 | ![]() | |
| 23/05/2026 | ![]() | |
| 24/05/2026 | ![]() | |
| 25/05/2026 | ![]() | |
| 26/05/2026 | ![]() | |
| 27/05/2026 | ![]() |
Legenda Rispetto dei limiti imposti: verde = tutte le medie orarie e giornaliere di tutti i parametri rispettano i relativi valori limite; giallo = almeno una delle medie orarie supera il relativo limite, mentre nessuna delle medie giornaliere presenta superamento; rosso = la media giornaliera di almeno un parametro supera il relativo limite; grigio = l'impianto, durante tutte le 24 ore, è stato in condizioni di ''fermo impianto'' di funzionamento al di sotto del ''minimo tecnico'.;Disponibilità dei dati azzurro = disponibilità minima => 78% verde = disponibilità minima => 70% rosso = disponibilità minima < 70% |